Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Makine tipi: | Otomatik | Genişlik: | 1300 mm , 1600 mm , 2600 mm |
---|---|---|---|
Motor gücü: | 2,2 kW | Tel Çapı: | 0,025-0,200 mm |
Yoğunluk: | 4-400 gözenek / inç | hız: | 75 kez / dk |
renk: | Beyaz ve ihtiyaçlarına göre | Satış sonrası servis sağlanan: | Yurtdışı hizmet makineleri kullanılabilir mühendisleri |
Vurgulamak: | tel örgü yapma makinesi,tel örgü üretim makinesi |
Filtre Ekranı İçin Paslanmaz Çelik Hasır Dokuma Makinesi
özet
Stainless Steel Wire Mesh Weaving Machine For Filter Screen is composed of frame, main drive part, browning mechanism, rapier weft pulling mechanism and automatic holding mechanism. Filtre Ekranı İçin Paslanmaz Çelik Hasır Dokuma Makinesi çerçeve, ana tahrik parçası, esmerleşme mekanizması, meç atkı çekme mekanizması ve otomatik tutma mekanizmasından oluşur. The main drive includes motor, two-stage belt drive and crankshaft. Ana tahrik motoru, iki kademeli kayış tahrikini ve krank milini içerir. The rapier weft pulling mechanism includes gear, eccentric rod, connecting rod, tube joint bearing, weft clamping device, sword path and rapier belt. Meç atkı çekme mekanizması dişli, eksantrik çubuk, biyel, boru eklem yatağı, atkı sıkma cihazı, kılıç yolu ve meç kemerini içerir. The upper end of the eccentric rod is installed On the pin shaft of the gear, the lower end is connected with the connecting rod, and the two connecting rods are provided with a pipe joint bearing, the lower connecting rod end is connected with the rack through the pipe joint bearing, the rack is meshed with the gear fixed with the sword belt, the gripper cuts off the weft line and the gripper edge, and the browning mechanism includes a cam, a browning foot, a browning and a pulley. Eksantrik çubuğun üst ucu takılmıştır Dişlinin pim miline, alt ucu biyel kolu ile bağlanır ve iki biyel kolu bir boru bağlantı yatağı ile sağlanır, alt biyel kolu ucu rafa bağlanır boru bağlantı yatağı boyunca, raf kılıç kemeri ile sabitlenmiş dişli ile örülür, tutucu atkı çizgisini ve tutucu kenarını keser ve esmerleşme mekanizması bir kam, esmerleşme ayağı, esmerleşme ve bir kasnak içerir. Low noise, high production efficiency and improved operation conditions. Düşük gürültü, yüksek üretim verimliliği ve gelişmiş çalışma koşulları.
Ana Özellikler
1 | Metal tellere son derece uyarlanabilir. |
2 | Ayarlama için geniş bir aralığa sahiptir ve düz örgü, eğik örgü, boncuk deseni ve konik kontrast mikro oluk dahil çeşitli desenlerde örgü yapabilir. |
3 | Atkı teli herhangi bir mekik olmadan doğrusal olarak yönlendirilir, çözgü hattı besleme ve alma mekanik ve otomatik olarak gerçekleştirilir, açıklık boyutu küçüktür ve net yüzey herhangi bir kusur olmadan düz ve düzenli bir şekilde yapılır. |
4 | Kırık veya atkı kırılmış herhangi bir çözgüde otomatik durdurma ve görüntüleme işlevlerini çalıştırır. |
5 | Tüm makine, düşük bir ağırlık merkezinde ve düşük bir gürültü seviyesinde stabil bir şekilde çalışır. |
6 | Type ZWJ-1300B weaving machine is an improvement based on Type ZWJ-1300A weaving machine to satisfy the user's requirement, as some of the parts are rebuilt, Type B machine is especially improved in the rigidity when comparing with Type A machine, and thus it is more suitable for weaving with wires in larger diameters. Tip ZWJ-1300B dokuma makinesi, kullanıcının ihtiyacını karşılamak için Tip ZWJ-1300A dokuma makinesine dayanan bir iyileştirmedir, bazı parçalar yeniden inşa edildiğinden, Tip B makinesi, Tip A makinesi ile karşılaştırıldığında özellikle sertlikte geliştirilmiştir ve bu nedenle daha büyük çaplarda tellerle dokuma için daha uygundur. For type ZWJ-1600Q weaving machine, the weave breadth is enlarged on the basis of Type ZWJ-1300A and ZWJ-1300B weaving machines. ZWJ-1600Q tipi dokuma makinesi için, dokuma genişliği Tip ZWJ-1300A ve ZWJ-1300B dokuma makineleri bazında büyütülür. |
Teknik parametreler aşağıdaki Tabloda gösterilmiştir.
madde | birim | Referans değeri |
Tel net maksimum genişlik | aa | 1300 |
Yoğunluk | aa | 0.45 ~ 0.036 |
Krank mili dönme hızı | dev / dak | 65 ~ 90 |
Fren moto Gücü | KW | 2.2 |
Fren moto Gerilimi | V | 380 |
Fren moto Dönme hızı | dev / dak | 1420 |
Dış boyut | aa | × 2800 × 1200 2600 |
Operasyon
Makine resmi
İlgili kişi: gongxiaobu
Tel: +8618632872332